Kreisliga A: FC Kastrioti Stukenbrock I – SV Alfen
Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Dahl/Dörenhagen I | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:3 | 7 | 6 |
2. | Delbrücker SC II | 1 | 1 | 0 | 0 | 8:1 | 7 | 3 |
3. | SCV Neuenbeken I | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 |
4. | 1. FC Altenbeken 07 I | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:3 | 2 | 3 |
5. | SF BW Paderborn I | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:3 | 1 | 3 |
6. | Suryoye Paderborn I | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 |
7. | SC Ostenland I | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 |
7. | SV BW Benhausen I | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 |
7. | BV Bad Lippspringe II | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 |
7. | TuS Egge Schwaney I | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 |
7. | Türk-Gücü Paderborn I | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 |
12. | SC Borchen II | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:8 | -4 | 1 |
13. | FC Westerloh Lippling I | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 0 |
14. | Hövelhofer SV II | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
15. | SV Schöning I | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:5 | -2 | 0 |
16. | SV Alfen | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 |
17. | TUS Sennelager I | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 |
18. | FC Kastrioti Stukenbrock I | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:8 | -7 | 0 |
Schreibe einen Kommentar