Hallenturnier des SV RW Alfen
Am Sonntag, 28.12.2014, fand in der Alfener Turnhalle zum 23. Mal ein vereinsinternes Hallenturnier statt. 6 Mannschaften des Sportvereins Rot-Weiß nahmen daran teil. Sieger wurde die erste Fußballmannschaft, sie gewann das Turnier mit 13 Punkten aber erst im Siebenmeterschießen gegen die punktgleichen RWA-Allstars. Den 3. Platz sicherte sich die Mannschaft „Tewes Kerker“ mit verschiedenen RWA-Seniorenfußballern vor den RWA-Freizeitsportlern. Auf den 5. Platz kam die B-Jugend, die im Siebenmeterschießen gegen die ebenfalls nur einen Punkt erreichende 2. Fußballmannschaft gewann.
Hier die Spiele im einzelnen:
Tewes Kerker | – | 1. Mannschaft | 0 | : | 4 |
Freizeitsport | – | B-Jugend | 5 | : | 0 |
2. Mannschaft | – | All-Stars | 0 | : | 2 |
Tewes Kerker | – | Freizeitsport | 4 | : | 2 |
B-Jugend | – | All-Stars | 1 | : | 11 |
1. Mannschaft | – | 2. Mannschaft | 5 | : | 0 |
Tewes Kerker | – | B-Jugend | 2 | : | 0 |
1. Mannschaft | – | All-Stars | 1 | : | 1 |
Freizeitsport | – | 2. Mannschaft | 7 | : | 0 |
Tewes Kerker | – | All-Stars | 3 | : | 4 |
1. Mannschaft | – | Freizeitsport | 5 | : | 2 |
B-Jugend | – | 2. Mannschaft | 5 | : | 5 |
1. Mannschaft | – | B-Jugend | 7 | : | 0 |
Freizeitsport | – | All-Stars | 0 | : | 2 |
Tewes Kerker | – | 2. Mannschaft | 2 | : | 0 |
Somit ergab sich folgende Tabelle:
Mannschaft | Tore | Tor- Diff. |
Punkte | Rang | ||
1. Mannschaft | 22 | : | 3 | 19 | 13 | 1 |
All-Stars | 20 | : | 5 | 15 | 13 | 2 |
Tewes Kerker | 11 | : | 10 | 1 | 9 | 3 |
Freizeitsport | 16 | : | 11 | 5 | 6 | 4 |
B-Jugend | 6 | : | 30 | -24 | 1 | 5 |
2. Mannschaft | 5 | : | 21 | -16 | 1 | 6 |
Hier noch zusätzliche Informationen:
RWA-Hallenturnnier 2014 – Die Torschützen
Übersicht aller bisherigen RWA-Hallenturniere
Schreibe einen Kommentar